MUSELETS DE BOUTEILLES DE CHAMPAGNE…….
........
......
.........
POUR DES ECHANGES DE CAPSULES PASSEZ UN MAIL . . .
. . . . . . . . . . .
…
| MARQUE | DESCRIPTION | COULEURS | LAMBERT 2000 |
|
|
|||
| ABELE | POLYCHROME | 16.2.O | |
| ABELE | POLYCHROME | 16.7.B | |
| AGRAPART & fils | ARGENT | 18.G.3 | |
| ALLOUCHERY BAILLY | VERT ET OR | 18.G.5 | |
| ALLOUCHERY PERSEVAL | NOIR ET OR | 18.G.6 | |
| AMBONNAY | CREME | 18.D.3 | |
| AMBONNAY BREMONT Bernard | Grand Cru | NOIR ET OR | 18.D.4 |
| ARISTON | JAUNE ET NOIR | 18.D.6 | |
| ARISTON | VERT ET OR | 18.D.6 | |
| ARISTOTE | CREME | 19.G.2 | |
| ARMAND BLIN | NOIR | 19.G.5 | |
| AUBRY L FILS | CREME | 20.D.2 | |
| AUTREAU | CREME | 20.D.6 | |
| AUTREAU LASNOT | BLEU FONCE ET OR | 21.G.1 | |
| AVIZE ? | VERT TRES FONCE ET OR | NR | |
| AYALA | CHÂTEAU D'AY sans C° | OR (JAUNE) | 22.G.N18 |
| AYALA | VERT FONCE | 22.G.N20 | |
| B.A. 112 | POLYCHROME | (98)190.G.6 | |
| B.A. 107 VILLACOUBLAY | BLANC NOIR ET BLEU | NR | |
| BARA Paul | NOM | NOIR ET OR | 23.D.4 |
| BARANCOURT | VERT FONCE B MARRON | 24.G.1 | |
| BAUDOT P & F | CREME ET NOIR | 26.G.3 | |
| BAUGET JOUETTE | OR ET BORDEAUX | 26.G.4 | |
| BAYE Jacques Yves | PORTRAIT | CREME ET VERT | NR |
| BAYE TALUS ST PRIX | CREME ET BORDEAUX (VIOLET) | 26.D.2 | |
| BEAUCHAMP | SIGNATURE | NOIR ET OR | 26.D.3 |
| BEAUFORT Herbert | CONTOUR ROUGE | 27.G.4 | |
| BERECHE & FILS | NOIR ET OR | 28.G.4 | |
| BERGERE A | INITIALES | NOIR ET OR | 28.G.5 |
| BERTHELOT PIOT | CONTOUR MARRON | 29.G.4 | |
| BESSERAT DE BELLEFON | 2 BARRES OR | VERT FONCE | 29.D.N5 |
| BESSERAT DE BELLEFON | 2 BARRES OR | CREME | 29.D.N8 |
| BILLECART SALMON | BLANC | 31.G.N37 | |
| BILLECART SALMON | VERT | 31.G.N39 | |
| BILLECART SALMON | BLEU | 31.G.N40 | |
| BILLECART SALMON | NOIR | 31.G.N41 | |
| BILLECART SALMON | ROSE | 31.G.N42 | |
| BILLECART SALMON | ROUGE | 31.G.N43 | |
| BINIAUX Francis | AN 2000 | SUR 617 | 32.D |
| BISSINGER | VRANKEN pour LIDL | METAL ET VERT | NR |
| BLIN H & C | VERT ET OR | 33.G.4 | |
| BLONDEL | VERT FONCE | 33.D.5 | |
| BOEVER André | OR | 34.G.2 | |
| BOIZEL | VERT CREME ET OR | 34.D.1 | |
| BOLLINGER | BORDEAUX | 35.D.N34 | |
| BOLLINGER | LETTRES EPAISSES | BORDEAUX | 35.D.N31 |
| BONNET F | CREME | 36.G.5 | |
| BONNET PONSON | ECUSSON + 1862 | CUIVRE ET MARRON | 36.D.5 |
| BONNET PONSON | ECUSSON + 1862 | NOIR ET OR | 36.D.5 |
| BONNET PONSON | ECUSSON + INITIALES | VERT FONCE ET OR | 36.D.5 |
| BONVILLE Frank | NOIR ET OR | 37.G.3 | |
| BOREL LUCAS | ROUGE ET OR | 37.G.4 | |
| BOUCHER P | PORTRAIT | POLYCHROME | 37.D.6 |
| BOUCHER P ET F | CREME ET NOIR | 38.D.4 | |
| BOUCHER P ET F | OR ET NOIR | 38.D.4 | |
| BOUCHER P ET F | PORTRAIT | CREME ET NOIR | 38.G.2 |
| BOULARD Raymond | BLEU ET OR | 38.D.6 | |
| BOULONNAIS J P | NOIR ET OR | 39.G.4 | |
| BOUQUIN DUPONT | VERT ET OR | 39.G.6 | |
| BOUZY | INSCR. BLANCHE | BORDEAUX | 40.D.4 |
| BOUZY | INSCR. BLANCHE | VERT-NOIR | 40.D.4 |
| BOUZY | INSCR. BLANCHE | NOIR | 40.D.4 |
| BOUZY | INSCR. NOIRE | BLANC | 40.D.6 |
| BOUZY | INSCR. NOIRE | CREME | 40.D.6 |
| BREMONT Bernard | NOIR ET OR | 41.D.5 | |
| BRETON Fils | NOIR | 42.G.2 | |
| BRICOUT | NOIR ET OR | 42.D.N12 | |
| BRICOUT & KOCH | BLEU ET OR | 42.D.N8 | |
| BROCHET HERVIEUX | ECUSSON | NOIR, OR PÂLE | 44.G.N3 |
| BUSIN Christian | ROUGE | NR | |
| BUSIN Christian | OR | 46.G.2 | |
| BUSIN Christian | ROSE | NR | |
| BUSIN Christian | NOIR | 46.G.2 | |
| CADEL Guy | OR ET BORDEAUX | 46.G.5 | |
| CAMUS SARTORE | INITIALES | NOIR ET OR | 47.G.5 |
| CANARD DUCHENE | GRAND SABRE | VERT | 48.D.N53 |
| CANARD DUCHENE | PETIT SABRE GD 1868 | VERT BOUTEILLE | 48.D.N61 |
| CANARD DUCHENE | PETIT SABRE PT 1868 | VERT BOUTEILLE | 48.D.N62 |
| CANARD DUCHENE | PETIT SABRE PT 1868 | BLEU MARINE | 48.D.N63 |
| CANARD DUCHENE | PETIT SABRE PT 1868 | ROSE | 48.D.N65 |
| CANARD DUCHENE | PETIT SABRE GD 1868 | CREME ET MARRON | 48.D.N68 |
| CANARD DUCHENE | PETIT SABRE PT 1868 | NOIR | 48.D.N64 |
| CANARD DUCHENE | CHARLES VII | OR BRUT | 48.D.N70 |
| CANARD DUCHENE | CHARLES VII | ARGENT BLANC DE NOIRS | 48.D.N72 |
| CANARD DUCHENE | CHARLES VII | BLANC BRUT | 48.D.N69 |
| CANARD DUCHENE | CHARLES VII | ROSE ROSE | 48.D.N71 |
| CANOT Gérard | NOIR | 49.G.1 | |
| CASTERS Louis | CUVEE EUGENE | CREME ET BORDEAUX | 49.D.2 |
| CASTERS Louis | VERT FONCE ET OR | 49.G.1 | |
| CATTIER | BLANC ET OR | 49.D.3 | |
| CATTIER | NOIR ET OR | 49.D.3 | |
| CATTIER | CUVEE RENAISSANCE | 49.D.4 | |
| CATTIER | CLOS DU MOULIN | VERT FONCE | 49.D.6 |
| CHANOINE | BORDEAUX | 50.D.3 | |
| CHARBAUT & fils | BLANC CREME ET NOIR | 50.D.5 | |
| CHARLES DE L'AUCHE | CUVEE DU CHAPITRE | MARRON ET OR | 51.D.4 |
| CHARLES DE L'AUCHE | CUVEE DU CHAPITRE | MARRON ET OR PALE | 51.D.4 |
| CHARLES DE L'AUCHE | MARRON BLANC ET OR | 51.D.3 | |
| CHARLES DE L'AUCHE | MARRON OR ET BLANC | 51.D.5 | |
| CHARLES DE COURANCE | VIOLET FONCE ET OR | 51.D.6 | |
| CHARPENTIER J | VERT FONCE ET OR | 54.G.5 | |
| CHARTOGNE TAILLET | NOIR ET OR | 54.D.3 | |
| CHASSENAY D'ARCE | ROSE ET GRIS | 54.D.6 | |
| CHASSENAY D'ARCE | CONTOUR OR | 54.D.6 | |
| CHASSENAY D'ARCE | CONTOUR ROSE | 54.D.6 | |
| CHÂTEAU DE BLIGNY | ECUSSON | NOIR, OR ET BLANC | 55.G.5 |
| CHAURE J.L. | NOIR | 56.G.3 | |
| CHAUVET A | CREME ET NOIR | 56.G.5 | |
| CHAVOT | CHAPELLE | CREME | 56.D.3 |
| CHAVOT | CHAPELLE | ROSE | 56.D.3 |
| CHAVOT | CHAPELLE | BLEU | 56.D.3 |
| CHEMIN André | OR, NOIR ET BLANC | 56.D.4 | |
| CHEURLIN DE Arnaud | BLANC ET BLEU | 57.G.1 | |
| CHIQUET | VIGNERON VIGNERON | JAUNE | 57.D.3 |
| CHIQUET | VIGNERON VIGNERON | VERT FONCE | 57.D.3 |
| CLEMENT J | NOIR | 58.D.4 | |
| CLERAMBAULT | NOIR ET OR | 58.D.6 | |
| CLIQUOT Vve | SANS FILET | GRIS | 61.G.N.115 |
| CLIQUOT Vve | SANS FILET | BLANC | 61.G.N114 |
| CLIQUOT Vve | SANS FILET | VIOLET | NR |
| CLIQUOT Vve | FILET METAL | QUART ORANGE | 61.G.2 |
| CLIQUOT Vve | FILET METAL | ORANGE | 61.G.N121 |
| CLIQUOT Vve | FILET METAL | ORANGE FONCE PHOTO DU QUART | NR |
| CLIQUOT Vve | FILET METAL | CUIVRE | NR |
| CLIQUOT Vve | FILET METAL | GRIS | 61.G.N122 |
| CLIQUOT Vve | FILET METAL | BLANC | 61.G.N123 |
| CLIQUOT Vve | FILET METAL | SAUMON | 61.G.N126 |
| CLOS DE LA CHAPELLE | ROUGE | 58.G.6 | |
| CLOS DE LA CHAPELLE | NOIR | 58.G.6 | |
| CLOUET André | CREME | 61.G.5 | |
| COCTEAU Michel | OR ET NOIR | 62.G.3 | |
| COLIN | BLANC | 62.G.6 | |
| COLLERY | NOIR | 62.D.4 | |
| COPIN J | CREME | 63.D.6 | |
| COPINET Jacques | CREME | 64.G.1 | |
| COUTANT CHANOIR | CREME | 64.D.5 | |
| DAGONET L & fils | CREME | 65.D.6 | |
| DANGIN Paul | PETIT ECUSSON | JAUNE | 66.G.4 |
| DANGIN Paul | PETIT ECUSSON | ROUGE | 66.G.4 |
| DANGIN Paul | PETIT ECUSSON | MARRON | 66.G.4 |
| DARNAC Gérard | CREME ET VERT | 66.G.6 | |
| DARNAC Gérard | CUIVRE ET NOIR | 66.G.6 | |
| DE CASTELLANE | VICOMTE CER INT BLANC | OR | 68.G.N15 |
| DE CASTELLANE | AFFICHES | L'HOMME AU FRAC | 69.G.N37 |
| DE CASTELLANE | AFFICHES | LA GITANE | 69.G.N38 |
| DE CASTELLANE | AFFICHES | LA FLUTE | 69.G.N41 |
| DE CASTELLANE | AFFICHES | FEMME AU TURBAN | 69.G.N42 |
| DE CASTELLANE | AFFICHES | LE HAMAC | 69.G.N45 |
| DE CASTELLANE | AFFICHES | LA FEMME AU GANT NOIR | 69.G.N46 |
| DE CASTELLANE | AFFICHES | LE VICOMTE | 69.G.N47 |
| DE CASTELLANE | AFFICHES | LA VIE PARISIENNE | 69.G.N49 |
| DE CASTELLANE | AFFICHES | TENUE DE BAL | 69.G.N50 |
| DE CASTELLANE | AFFICHES | CARNAVAL DE VENISE | 69.G.N51 |
| DE CASTELLANE | AFFICHES | LA FETE | 69.G.N53 |
| DE CASTELLANE | AFFICHES | FEMME DE DOS | 69.G.N54 |
| DE CASTELLANE | AFFICHES | LA TOUR EIFFEL | 69.G.N55 |
| DE CASTELLANE | AFFICHES | L'ORCHIDEE | 69.G.N56 |
| DE CASTELLANE | AFFICHES | GIROUETTE | 69.G.N60 |
| DE CASTELLANE | AFFICHES | ILE DESERTE | 70.G.N65 |
| DE CASTELLANE | CUVEE AN 2000 | BLANC ET ROUGE | 70.G |
| DE CASTELLANE | MAXIM'S | BORDEAUX ET OR | 68.D.N34 |
| DE CASANOVE | CUVEE AN 2000 | OR BLEU ET BLEU MARINE | 70.D.2 |
| DE CASANOVE | GRAND ECUSSON | OR | 71.G.1 |
| DE CASANOVE | PETIT ECUSSON | OR TRAITS FINS | 71.G.1 |
| DE CASANOVE | PETIT ECUSSON | OR TRAITS PLEINS | 71.G.1 |
| DEGENNE SQUELART | ECUSSON | NOIR ET OR | 71.D.6 |
| DEHOURS | CREME | 72.D.3 | |
| DELBECK | BLEU | 74.G.N12 | |
| DELOT | NOIR | 74.G.6 | |
| DELOUVIN NOWACK | ETOILE STRIEE | NOIR ET OR | 75.G.1 |
| DEMIERE Serge | NOIR ET OR | 76.G.5 | |
| DEMIERE GASPAROTTO | JAUNE | 76.G.2 | |
| DEMILLY DE BAERE | COUPE | NOIR ET OR | NR |
| DEREGARD MASSING | ECUSSON | NOIR ET OR | NR |
| DETHUNE Paul | ROSE ET NOIR | 78.D.1 | |
| DEUTZ | TURQUOISE | 79.G.N25 | |
| DEUTZ | INSCRIT AY | CONTOUR GRIS VERT | 79.G.N30 |
| DEVAUX | NOM | NOIR ET OR | 79.D.2 |
| DE VENOGE | BLEU CENTRE BLANC | 80.G.N11 | |
| DE VENOGE | BLEU CENTRE BLEU | 80.G.N14 | |
| DHONT José | MARRON (BORDEAUX) ET OR | 80.D.2 | |
| DIEBOLT VALLOIS | POLYCHROME | 80.D.6 | |
| DOMI Pierre | BLANC ET NOIR | 81.G.3 | |
| DOQUET JEANMAIRE | NOIR OR ET ROUGE | 81.G.5 | |
| DORMAY André | OR, NOIR ET ROUGE | 81.G.6 | |
| DRAPPIER André | SANS VILLE NI ANDRE | NOIR GD ECUSSON | 82.G.1 |
| DUBOIS Pierre | ORANGE | 83.G.4 | |
| DURAND Vve | BLANC CERCLE NOIR | 84.D.1 | |
| DUVAL LEROY | CUVEE DE L'AN 2000 | NOIR ET OR PALE | 85.D.N25 |
| DUVAL LEROY | FLEUR DE | BARRE ROUGE | 85.G.N15 |
| DUVAL LEROY | BLEU FONCE, OR ET ROUGE | 85.G.N4 | |
| DUVAL LEROY | ROUGE FONCE, OR ET ROUGE | 85.G.N6 | |
| DUVAL LEROY | BLANC ET NOIR | 85.G.N12 | |
| DUVAL LEROY | VERT FONCE ET OR | 85.G.N11 | |
| DUVAL LEROY | JAUNE ET NOIR | 85.G.N10 | |
| DUVAL LEROY | BORDEAUX ET OR | 85.G.N8 | |
| ELLNER | POLYCHROME | CONTOUR MARRON | 86.G.5 |
| ELLNER | POLYCHROME | CONTOUR OR | 86.G.5 |
| ELLNER | 1ER CRU | TABLEAU VIOLET ET BLANC | NR |
| EMERY Regis | GRIS LETTRES NOIRES | 86.D.3 | |
| EMILLE Vve | VIOLET FONCE ET OR | 86.D.4 | |
| EPERNAY les COTEAUX SUD | POLYCHROME | LA DEGUSTATION | 87.G.N2 |
| EPERNAY les COTEAUX SUD | POLYCHROME | LE ROGNAGE | 87.G.N3 |
| EPERNAY les COTEAUX SUD | POLYCHROME | LE REMUAGE | 87.G.N4 |
| EPERNAY les COTEAUX SUD | POLYCHROME | LE DEGORGEMENT | 87.G.N5 |
| EPERNAY les COTEAUX SUD | POLYCHROME | LE SULFATAGE | 87.G.N6 |
| EPERNAY les COTEAUX SUD | POLYCHROME | LE TIRAGE | 87.G.N7 |
| EPERNAY les COTEAUX SUD | POLYCHROME | LE BOUCHAGE | 87.G.N9 |
| EPERNAY les COTEAUX SUD | POLYCHROME | L'HABILLAGE | 87.G.N10 |
| EPERNAY les COTEAUX SUD | POLYCHROME | LE PRESSOIR | 87.G.N11 |
| EPERNAY les COTEAUX SUD | POLYCHROME | LA CUEILLETTE | 87.G.N12 |
| ESTERLIN | NOIR ET OR | 87.G.3 | |
| ESTERLIN | VERT ET BLANC | 87.G.3 | |
| FAGOT Joseph | CUVEE 2000 | BLEU, OR ET BLANC | NR |
| FAGOT Joseph | BLANC ET NOIR | 87.D.5 | |
| FAGOT Joseph | NOIR, OR ET BLANC | 87.D.5 | |
| FAGOT Joseph | ROUGE, OR ET BLANC | 87.D.5 | |
| FALLET DART | OR | 88.G.2 | |
| FALLET DART | ROSE | 88.G.2 | |
| FAUCOMPREZ | VERT FONCE METALLISE | 88.D.1 | |
| FEUILLATTE | champagne | GRIS CREME ET NOIR | 89.G.4 |
| FEUILLATTE | champagne | BLEU ET BLANC CASSE | 89.G.4 |
| FEUILLATTE | CHAMPAGNE | GRIS CREME ET NOIR | 89.G.5 |
| FEUILLATTE | CHAMPAGNE | BLEU ET BLANC CASSE | 89.G.5 |
| FEUILLATTE | SIGNATURE | BLEU ET BLANC CASSE | 89.G.6 |
| FEUILLATTE | SIGNATURE | BLEU ET OR | 89.G.6 |
| FORGET CHAUVET | VERT ET BLANC | 91.G.3 | |
| FORGET CHEMIN | VERT | 91.G.4 | |
| FOURNY Vve & fils | BLANC | 91.D.4 | |
| FRESNET JUILLET | VERT FONCE | 93.G.3 | |
| GARDET | BORDEAUX ET OR | 94.G.6 | |
| GARDET | SANS NOM | BORDEAUX ET OR | 94.G.7 |
| GAUDINAT BOIVIN | CREME | 95.G.2 | |
| GAUTHEROT | BLANC | 95.D.2 | |
| GAUTHEROT | OR | 95.D.2 | |
| GEOFFROY R | BRONZE ET BLANC | 97.G.1 | |
| GERBAUX | VERT | 97.G.3 | |
| GERMAIN | VERT FONCE ET OR | 97.D.N24 | |
| GERMAIN | CONTOUR MARRON | 97.D.N28 | |
| GERMAIN | CUVEE PRESIDENT | ROUGE | 98.G.N35 |
| GERMAIN H | RILLY REIMS | BORDEAUX BLANC OR | 97.D.4 |
| GIORIA LATIZEAU | BLEU | 99.G.2 | |
| GIRAUD Henri | BLANC ET NOIR | 99.G.4 | |
| GOBILLARD | BORDEAUX ET OR | 99.D.3 | |
| GOBILLARD | NOIR ET OR | 99.D.3 | |
| GODBILLON POINTILLARD | NOIR ET OR | 100.G.2 | |
| GODME P & F | BORDEAUX | 100.G.5 | |
| GODME P & F | VERT | 100.G.5 | |
| GODME P & F | NOIR | 100.G.5 | |
| GONET | OR-ARGENT ET NOIR | 100.D.5 | |
| GONET SULVOCA | VERT FONCE ET OR | 101.G.1 | |
| GOSSET | NOIR ECRIT OR | 101.G.N22 | |
| GOSSET | OR MAT ECRIT MARRON | 101.G.N23 | |
| GOSSET | EXCELLENCE BRUT | OR ET BORDEAUX | 101.D.N30 |
| GOULARD J M | CREME ET OR | 102.G.1 | |
| GOULET Georges | PETIT ECUSSON | 102.G.N12 | |
| GOUSSARD DELAGNEAU | GRIS ET OR | 102.D.6 | |
| GRAUVES | OR STRIEE | 104.G.3 | |
| GUERLET DEGUERNE | INITIALES G D | BORDEAUX | 105.G.4 |
| GUERRE F & Fils | OR ET NOIR | 105.G.5 | |
| GUYOT B | LETTRE FANTAISIE | CREME ET BORDEAUX | 106.G.1 |
| GYE SUR SEINE | VERT ET OR | 106.G.5 | |
| GYE SUR SEINE | NOIR STRIEE | 106.G.5 | |
| HARLEVILLE Charles d' | NOIR | 106.D.4 | |
| HATTE Bernard | BLANC ROUGE ET OR | 107.G.6 | |
| HEBRART Marc | CONTOUR OR | 108.G.5 | |
| HEIDSIECK Charles | PETITE ECRITURE | CONTOUR RAYE ROUGE | 52.D.N48 |
| HEIDSIECK Charles | CUVEE HERITAGE | OR ET VERT | 53.G.N62 |
| HEIDSIECK MONOPOLE | OR ET NOIR | 109.G.N43 | |
| HEIDSIECK MONOPOLE | INSCRIPTION BLEUE | 109.D.N59 | |
| HENRIOT | CREME | NR | |
| HENRIOT | BLEU | 110.D.N40 | |
| HERAUD JUBINE | H.J.V.K. | OR ET NOIR | 112.G.3 |
| HERINGER Vve | ECUSSON | NOIR ET OR | 111.D.2 |
| HERVIEUX DUMEZ | CONTOUR BORDEAUX | 111.D.5 | |
| HURIER JOUETTE | CREME ET NOIR STRIEE | 113.D.1 | |
| IRROY | OR ET NOIR | 114.D.3 | |
| IVERNEL | BLEU ET OR | 114.D.5 | |
| JACQUART | CAVALIER ET SOLEIL | OR ET NOIR | 115.G.N2ou3 |
| JACQUART | CAVALIER ET SOLEIL | NOIR ET OR | 115.G.N1 |
| JACQUART | CAVALIER REIMS CENTRE | NOIR ET OR | 115.G.N4 |
| JACQUART | CAVALIER REIMS GAUCHE | NOIR ET OR | 115.G.N5 |
| JACQUART | POLYCHROME | L'EMBALLAGE | 115.D.N12 |
| JACQUART | POLYCHROME | LE RECOUPAGE | 115.D.N9 |
| JACQUART | POLYCHROME | LE REMUAGE | 115.D.N10 |
| JACQUART | POLYCHROME | LE BOUCHAGE | 115.D.N11 |
| JACQUESSON et fils | PORTRAIT | NOIR ET BLANC | 116.G.N14 |
| JACQUESSON | CUVEE DU BICENTENAIRE | POLYCHROME | 116.D.N16 |
| JACQUINOT | BORDEAUX ET OR | 116.D.4 | |
| JANISSON | VERT | 117.G.2 | |
| JANISSON | NOIR ROSES ARGENT | 117.G.2 | |
| JANISSON BARADON &FILS | GRIS | 117.G.4 | |
| JANISSON BARADON | NOIR ET OR | 117.G.5 | |
| JANISSON BARADON | GRIS ET NOIR | 117.G.5 | |
| JANISSON F | GRIS OR ET BLANC | 117.G.3 | |
| JARDIN Rene | VERT | 117.D.1 | |
| JARDIN Rene | CREME | 117.D.1 | |
| JARDIN Rene | BONHEUR ESPOIR | BLANC ET TREFLE 4 F VERT | NR |
| JUGET BRUNET | CREME ET BORDEAUX | 119.D.1 | |
| JEEPER | MARRON ET OR BRILLANT | 118.G.5 | |
| KRUG | GRANDE CUVEE | 120.D.N38 | |
| KRUG | ROSE | 120.D.N41 | |
| LABASSE | CREME | 121.G.1 | |
| LAFITTE | LION | NOIR ET METAL | 122.G.3 |
| LAFITTE | QUART | NOIR ET METAL | 122.G.3 |
| LAGACHE G & fils | OR ET BORDEAUX | 122.G.4 | |
| LA GOUTTE D'OR | VERTUS 1ER CRU | ROUGE ET NOIR | 122.D.1 |
| LAMBLOT René | SANS GRAPPE | NOIR ET OR | 123.D.3 |
| LAMIABLE | INSCR | BORDEAUX ET OR | 123.D.5 |
| LANCELOT PIENNE | CONTOUR MARRON | 124.D.4 | |
| LANG BIEMONT | NOIR ET OR | 125.G.5 | |
| LANSON | NOIR ET BLANC | 127.G.N81 | |
| LANSON | CREME ET NOIR | 127.D.N90 | |
| LANSON | maison fondée en 1760 | OR | 127.D.N92 |
| LANSON | maison fondée en 1760 | OR CENTRE NOIR | 127.D.N93 |
| LANSON | maison fondée en 1760 | ROSE | 127.D.N94 |
| LANSON | maison fondée en 1760 | NOIR | 127.D.N95 |
| LANSON | maison fondée en 1760 | BLANC CASSE | 127.D.N96 |
| LARMANDIER Guy | VERT FONCE ET OR | 128.G.3 | |
| LASSALLE J | ECUSSON | NOIR | 128.D.2 |
| LAUNOIS Leon | BLEU | 128.D.6 | |
| LAURENT PERRIER | BORDEAUX | 130.G.N38 | |
| LAURENT PERRIER | INITIALES + NOM | BORDEAUX CONTOUR OR | 130.G.N46a |
| LAURENT PERRIER | INITIALES + NOM | GRIS ET NOIR | 130.G.N.41 |
| LAURENT PERRIER | INITIALES + NOM | NOIR | 130.G.N42 |
| LAURENT PERRIER | INITIALES + NOM | CUIVRE | 130.G.N44 |
| LAURENT PERRIER | GRAND SIECLE | NOIR ET OR | 130.G.3 |
| LAURENT PERRIER | GRAND SIECLE | CUIVRE ET NOIR | 130.G.3 |
| LAURENT PERRIER | GRAND SIECLE | TURQUOISE | 130.G.3 |
| LE BRUN DE NEUVILLE | ECUSSON EPAIS | CREME ET NOIR | 131.G.6 |
| LECACHEUR J M | NOIR ET OR | 131.D.4 | |
| LECLERC BRIANT | NOIR ET OR | 131.D.5 | |
| LECLERC BRIANT | ROUGE ET OR | 131.D.5 | |
| LECLERC BRIANT | VERT ET OR | 131.D.5 | |
| LECLERC BRIANT | BLEU ET OR | 131.D.5 | |
| LEGRAS | BLANC OR ET NOIR | 133.D.4 | |
| LEMAIRE Fernand | CREME ET NOIR | 135.G.6 | |
| LEMAIRE R C | CUVEE TRIANON | CREME BLEU ET OR | 135.D.4 |
| LEMAIRE R C | CUVEE TRIANON | CREME BLEU ET OR PALE | 135.D.4 |
| LEPITRE ABEL | AIGLE OR | 136.D.1 | |
| LEPREUX PENET | NOIR ET OR | 136.D.6 | |
| LEROY BERTIN | ROUGE | 137.D.3 | |
| LESEURRE Gilles | NOIR ET OR | 138.G.1 | |
| L'HOSTE | CREME ET ROUGE BORD STRIE NOIR | 138.G.6 | |
| LOCRET LACHAUD | ECUSSON | NOIR ET OR | 139.D.2 |
| LOCRET LACHAUD | ECUSSON | MARRON ET OR | NR |
| LOISON | METAL | 139.D.3 | |
| LORIOT Michel | CONTOUR CREME | 140.D.1 | |
| MACQUART LORETTE | VERT FONCE ML BLANC | 142.G.2 | |
| MAILLY CHAMPAGNE | NOIR ET OR PALE | 142.D.N3 | |
| MAILLY CHAMPAGNE | NOIR ET OR BRILLANT | 142.D.N4 | |
| MAILLY CHAMPAGNE | GRAND CRU | POLYCHROME | 143.G.N12 |
| MALAKOFF | VERT | 143.G.5 | |
| MALAKOFF | ORANGE | 143.G.5 | |
| MALARD Jean Louis | GRAND CRU | BORDEAUX ET OR | 143.G.6 |
| MALARD Jean Louis | PREMIER CRU | BLEU METAL ET OR | 143.G.6 |
| MANDOIS Henri | INITIALES | FOND ROUGE | 144.G.6 |
| MANDOIS Henri | INITIALES | FOND ROSE | NR |
| MANGIN & fils | CREME ET NOIR | 144.D.1 | |
| MARCHAND Eric | AN 2000 | SUR 615 | 145.G |
| MARC-TELLIER Joel | AN 2000 | SUR 615 | 145.G |
| MARGAINE A | MARRON (BORDEAUX) ET OR | 145.D.5 | |
| MARGUET BONNERAVE | VERT FONCE ET OR BRILLANT | 146.G.3 | |
| MARIE STUART | PORTRAIT | BORDEAUX ET OR | 146.G.6 |
| MARIE STUART | PORTRAIT | PORTRAIT TRAITS FINS | 146.D.1 |
| MARNE ET CHAMPAGNE | FRANCE98 | CONTOUR BLEU | 147.G.1 |
| MARNE ET CHAMPAGNE | NOIR ET OR MAT | 146.D.6 | |
| MARNE ET CHAMPAGNE | CREME ET NOIR | 146.D.6 | |
| MARNE ET CHAMPAGNE | JAUNE PALE ET NOIR | NR | |
| MARNE ET CHAMPAGNE | VERT ET BLANC | 146.D.6 | |
| MARTEL G.H. | CREME OR ET VERT | 147.D.6 | |
| MARTEL G.H. | CONTOUR BLEU | 147.D.6 | |
| MARTIN P Louis | GROS ECUSSON | BORDEAUX ECUSSON BORDEAUX | 148.D.4 |
| MARX Denis | OR NOIR ET ROUGE | 149.G.2 | |
| MASSE LIEBART | CERCLE OR | CONTOUR VERT FONCE | 149.G.3 |
| MASSE LIEBART | CERCLE OR | CONTOUR BORDEAUX | 149.G.3 |
| MASSING Louis | VERT FONCE ET OR | 149.D.3 | |
| MASSING Louis | NOIR ET OR | 149.D.3 | |
| MASSING Vve | CERCLE BLEU CLAIR | 149.D.2 | |
| MASSONOT J M | FOND BLEU PIXEL | CONTOUR VERT FONCE STRIE | 149.D.6 |
| MASSONOT J M | FOND BLEU CLAIR UNI | CONTOUR VERT FONCE STRIE | 149.D.7 |
| MATHIEU Serge | OR ET VERT | 150.G.4 | |
| MEA Guy | BLEU ET OR | 151.G.5 | |
| MERCIER | BAS ECUSSON DROIT | VIOLET ET OR BRILLANT | NR |
| MERCIER | BAS ECUSSON DROIT | BORDEAUX ET OR MAT | 152.G.N24 |
| MERCIER | BAS ECUSSON DROIT | VERT ET OR BRILLANT | 152.G.N25 |
| MERCIER | BAS ECUSSON DROIT | BORDEAUX ET OR MAT QUART | NR |
| MERCIER | CUVEE DU FONDATEUR | NOIR ET OR | 152.G.N27 |
| MICHEL Joel | ROUGE NOIR ET OR | 153.G.2 | |
| MIGNON Pierre | OR ET BORDEAUX | 153.D.N3 | |
| MIGNON Pierre | INSCRIP NOIRE | CONTOUR ROSE | 153.D.N.11 |
| MIGNON Pierre | INSCRIP BLANCHE | NOIR | 153.D.N14 |
| MIGNON Pierre | BORDEAUX | 153.D.N13 | |
| MIGNON Pierre | CUVEE ANIMALIERE | CONTOUR VERT FONCE | 154.G.N18 |
| MIGNON Pierre | CUVEE ORCHIDEE | ROSE | 154.G.N27 |
| MIGNON Pierre | CUVEE ORCHIDEE | BLEU | 154.G.N28 |
